Carl Braun
Carl Braun sraral hya’ga sisyuw na NBA, wal malaxmisuq qaniy la.
kawas tay 1927 , ryax sa tay 25 nqu tay 9, Carl Braun, squliq na p’unro. (mhuqil sa kawas tay 2010)
qnxan nya
[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]Carl Braun htagan beh sa Brooklyn,New York(纽约布鲁克林).
1945-1947 kawas mtzyaw beh Colgate hopa pqwasan biru.
qega qhyang nya lga lahan nya mzyu mari na pincwagan la.raral ga Carl Braun ini kbsyaq sakang' pspung na mzyu mari maki New York Yankees.
1947-1948 kawas tmwang Knicks NBA pspung.
1950 kawas Braun ga blaq balay squliq na p’unro. Carl Braun sangka' mopuw cyugal NBA pspung.
1950-1952 kawas ini sangka' pspung,cyux mtzyaw mhetay pincwagan nya.
1948-1954 kawas Braun tmwang te sazing NBA hlahuy.
1947 kawas 12 byacing 6 ryax,wal magal 47 分.
1962 kawas Carl Braun tmasoq pincwagun nya.
Carl Braun sangka' magal NBA pspung,qnxan na pincwagan magal 10625分.
1960-1961 kawas hiya ga mzyu mari pcbaq seto maki Knicks.
2019 kawas hiya wal magal blaq balay mzyu mari sqabu maki Amelika.
pincyuwagan nya’
[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]pspngan mari sa may yugal yacing
| kawas | ginlgan niya’ gluw na ppspun mari’ | inxalan mspung pgnawgan mari’ | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947–48 | New York | 47 | – | .323 | .650 | – | 1.3 | 14.3 |
| 1948–49 | New York | 57 | – | .330 | .760 | – | 3.0 | 14.2 |
| 1949–50 | New York | 67 | – | .364 | .762 | – | 3.7 | 15.4 |
| 1952–53 | New York | 70 | 33.1 | .400 | .825 | 3.3 | 3.5 | 14.0 |
| 1953–54 | New York | 72 | 33.0 | .400 | .825 | 3.4 | 2.9 | 14.8 |
| 1954–55 | New York | 71 | 34.9 | .388 | .801 | 4.2 | 3.9 | 15.1 |
| 1955–56 | New York | 72 | 32.2 | .372 | .838 | 3.6 | 4.1 | 15.4 |
| 1956–57 | New York | 72 | 32.6 | .381 | .809 | 3.6 | 3.6 | 13.9 |
| 1957–58 | New York | 71 | 34.9 | .418 | .849 | 4.6 | 5.5 | 16.5 |
| 1958–59 | New York | 72 | 27.2 | .420 | .826 | 3.5 | 4.8 | 10.5 |
| 1959–60 | New York | 54 | 28.0 | .432 | .838 | 3.1 | 5.0 | 12.9 |
| 1960–61 | New York | 15 | 14.5 | .468 | .786 | 2.1 | 3.2 | 5.7 |
| 1961–62† | Boston | 48 | 8.6 | .377 | .741 | 1.0 | 1.5 | 3.7 |
| Career | 788 | 29.8 | .383 | .804 | 3.4 | 3.7 | 13.5 | |
| All-Star | 5 | 18.0 | .481 | 1.000 | 2.5 | 1.6 | 6.0 | |
masuq mspung mari sa pspngan mari na maycyugal byacing lga
| kawas | ginlgan niya’ gluw na ppspun mari’ | inxalan mspung pgnawgan mari’ | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | New York | 3 | – | .293 | .600 | – | .7 | 10.0 |
| 1949 | New York | 6 | – | .324 | .806 | – | 3.2 | 19.3 |
| 1950 | New York | 5 | – | .412 | .763 | – | 3.8 | 17.0 |
| 1953 | New York | 11 | 34.0 | .324 | .806 | 4.0 | 2.8 | 13.5 |
| 1954 | New York | 4 | 31.3 | .346 | .875 | 3.0 | 2.3 | 17.8 |
| 1955 | New York | 3 | 34.3 | .409 | .900 | 4.7 | 5.3 | 18.0 |
| 1959 | New York | 2 | 31.0 | .375 | .889 | 2.0 | 5.0 | 16.0 |
| 1962† | Boston | 6 | 7.0 | .393 | .750 | 1.2 | .3 | 4.2 |
| Career | 40 | 27.2 | .350 | .812 | 3.1 | 2.7 | 14.0 | |
