Carlos Boozer
外觀
Carlos Boozer hya’ga NBA pgnaw’ mari’ misuw qaniy, qutux sa pzyang pkaki’ tay kska’.
kawas tay 1981, ryax sa tay 20 nqu tay 11, Carlos Boozer, squliq na p’unro.
kinblayqan pincyuwagan sa qnxan niya’
[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]pspngan mari sa may yugal yacing
[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]kawas | ginlgan niya’ gluw na ppspun mari’ | inxalan mspung pgnawgan mari’ (games played) | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung (games started) | kinbsyaqan na pinspngan (minutes per game) | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% (field goal) | kinmecyuw na sanyeng mari’% (3-point) | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% (free throw) | zningat nya’ zik na tkran mari’ (rebounds) | rin’agan nya’ tkura’ mari’ (assists) | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq (steals) | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq (blocks) | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung (points per game) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | Cleveland | 81 | 54 | 25.3 | .536 | .000 | .771 | 7.5 | 1.3 | .7 | .6 | 10.0 |
2003–04 | Cleveland | 75 | 75 | 34.6 | .523 | .167 | .768 | 11.4 | 2.0 | 1.0 | .7 | 15.5 |
2004–05 | Utah | 51 | 51 | 34.7 | .521 | .000 | .698 | 9.0 | 2.8 | .8 | .5 | 17.8 |
2005–06 | Utah | 33 | 19 | 31.1 | .549 | .000 | .723 | 8.6 | 2.7 | .9 | .2 | 16.3 |
2006–07 | Utah | 74 | 74 | 34.6 | .561 | .000 | .685 | 11.7 | 3.0 | .9 | .3 | 20.9 |
2007–08 | Utah | 81 | 81 | 34.9 | .547 | .000 | .738 | 10.4 | 2.9 | 1.2 | .5 | 21.1 |
2008–09 | Utah | 37 | 37 | 32.4 | .490 | .000 | .698 | 10.4 | 2.1 | 1.1 | .2 | 16.2 |
2009–10 | Utah | 78 | 78 | 34.3 | .562 | .000 | .742 | 11.2 | 3.2 | 1.1 | .5 | 19.5 |
2010–11 | Chicago | 59 | 59 | 31.9 | .510 | .000 | .701 | 9.6 | 2.5 | .8 | .3 | 17.5 |
2011–12 | Chicago | 66 | 66 | 29.5 | .532 | .000 | .693 | 8.5 | 1.9 | 1.0 | .4 | 15.0 |
2012–13 | Chicago | 79 | 79 | 32.2 | .477 | .000 | .731 | 9.8 | 2.3 | .8 | .4 | 16.2 |
2013–14 | Chicago | 76 | 76 | 28.2 | .456 | .000 | .767 | 8.3 | 1.6 | .7 | .3 | 13.7 |
2014–15 | L.A. Lakers | 71 | 26 | 23.8 | .499 | .000 | .627 | 6.8 | 1.3 | .6 | .2 | 11.8 |
Career | 861 | 775 | 31.2 | .521 | .071 | .722 | 9.5 | 2.2 | .9 | .4 | 16.2 | |
All-Star | 2 | 0 | 19.0 | .467 | .000 | .000 | 10.0 | .0 | .0 | .0 | 14.0 |
masuq mspung mari sa pspngan mari na maycyugal byacing lga
[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]kawas | ginlgan niya’ gluw na ppspun mari’ | inxalan mspung pgnawgan mari’ (games played) | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung (games started) | kinbsyaqan na pinspngan (minutes per game) | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% (field goal) | kinmecyuw na sanyeng mari’% (3-point) | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% (free throw) | zningat nya’ zik na tkran mari’ (rebounds) | rin’agan nya’ tkura’ mari’ (assists) | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq (steals) | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq (blocks) | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung (points per game) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Utah | 17 | 17 | 38.5 | .536 | .000 | .738 | 12.2 | 2.9 | 1.0 | .3 | 23.5 |
2008 | Utah | 12 | 12 | 36.8 | .415 | .000 | .714 | 12.3 | 2.8 | .5 | .2 | 16.0 |
2009 | Utah | 5 | 5 | 37.2 | .528 | .000 | .771 | 13.2 | 2.2 | 1.6 | .4 | 20.6 |
2010 | Utah | 10 | 10 | 40.2 | .530 | .000 | .534 | 13.2 | 3.0 | .4 | .7 | 19.7 |
2011 | Chicago | 16 | 16 | 31.7 | .433 | .000 | .800 | 9.7 | 1.8 | .6 | .4 | 12.6 |
2012 | Chicago | 6 | 6 | 33.3 | .422 | .000 | .714 | 9.8 | 3.0 | .8 | .3 | 13.5 |
2013 | Chicago | 12 | 12 | 35.9 | .494 | .000 | .689 | 9.6 | 1.5 | .8 | .1 | 16.4 |
2014 | Chicago | 5 | 5 | 24.2 | .426 | .000 | .889 | 7.8 | 1.0 | .2 | .0 | 9.6 |
Career | 83 | 83 | 35.3 | .483 | .000 | .726 | 11.1 | 2.3 | .7 | .3 | 17.1 |