Darrell Armstrong
跳至導覽
跳至搜尋
Darrell Armstrong sraral hya’ga sisyuw na NBA, wal malaxmisuq qaniy la.
kawas te 1968, byacing te 6 ru 22 ryax qu hintgan nya, kinhulan nya ga North Carolina, hiya ga mnanak na ppzuy mari waya, ru squliq ka ppkal mari waya.
183 kunbun kinwagiq nya, 77 kunkin kin'suw nya, hiya ga qutux nqu spzyang blaq na ppzuy mari NBA.
pincyuwagan nya’[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]
pspngan mari sa may yugal yacing
kawas | inxalan mspung pgnawgan mari’ | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na sanyeng mari’% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994–95 | 3 | 0 | 2.7 | .375 | .333 | 1.000 | .3 | 1.0 | .3 | .0 | 3.3 |
1995–96 | 13 | 0 | 3.2 | .500 | .500 | 1.000 | .2 | .4 | .5 | .0 | 3.2 |
1996–97 | 67 | 0 | 15.1 | .383 | .304 | .868 | 1.1 | 2.6 | .9 | .1 | 6.1 |
1997–98 | 48 | 17 | 25.8 | .411 | .368 | .854 | 3.3 | 4.9 | 1.2 | .1 | 9.2 |
1998–99 | 50 | 15 | 30.0 | .441 | .365 | .904 | 3.6 | 6.7 | 2.2 | .1 | 13.8 |
1999–00 | 82 | 82 | 31.6 | .433 | .340 | .911 | 3.3 | 6.1 | 2.1 | .1 | 16.2 |
2000–01 | 75 | 75 | 36.9 | .412 | .355 | .884 | 4.6 | 7.0 | 1.8 | .2 | 15.9 |
2001–02 | 82 | 79 | 33.3 | .419 | .349 | .888 | 3.9 | 5.5 | 1.9 | .1 | 12.4 |
2002–03 | 82 | 23 | 28.7 | .409 | .336 | .878 | 3.6 | 3.9 | 1.6 | .2 | 9.4 |
2003–04 | 79 | 22 | 28.4 | .395 | .315 | .854 | 2.9 | 3.9 | 1.7 | .2 | 10.6 |
2004–05 | 14 | 9 | 29.4 | .333 | .243 | .905 | 3.4 | 4.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2004–05 | 52 | 7 | 11.1 | .305 | .268 | .830 | 1.3 | 2.2 | .6 | .1 | 2.3 |
2005–06 | 62 | 2 | 10.0 | .336 | .229 | .786 | 1.3 | 1.4 | .4 | .1 | 2.1 |
2006–07 | 81 | 4 | 15.7 | .414 | .336 | .785 | 1.7 | 2.4 | .9 | .1 | 5.6 |
2007–08 | 50 | 2 | 11.0 | .364 | .333 | .667 | 1.3 | 1.5 | .6 | .0 | 2.5 |
Career | 840 | 337 | 23.7 | .409 | .334 | .871 | 2.7 | 4.0 | 1.4 | .1 | 9.2 |
masuq mspung mari sa pspngan mari na maycyugal byacing lga
kawas | inxalan mspung pgnawgan mari’ | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na sanyeng mari’% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 5 | 0 | 28.6 | .476 | .333 | .846 | 4.2 | 3.4 | 1.6 | .2 | 11.4 |
1999 | 4 | 4 | 40.8 | .370 | .375 | 1.000 | 5.0 | 6.3 | 2.2 | .0 | 14.8 |
2001 | 4 | 4 | 41.8 | .378 | .368 | .923 | 5.5 | 4.8 | 2.0 | .5 | 13.3 |
2002 | 4 | 4 | 39.5 | .476 | .235 | .810 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | .0 | 15.3 |
2003 | 7 | 1 | 32.3 | .455 | .333 | .909 | 2.4 | 3.7 | .9 | .0 | 9.4 |
2004 | 7 | 0 | 21.4 | .235 | .200 | 1.000 | 2.1 | 2.3 | .9 | .0 | 3.4 |
2005 | 9 | 0 | 7.3 | .500 | .250 | .000 | .4 | 1.0 | .3 | .2 | 2.0 |
2006 | 11 | 0 | 4.3 | .200 | .000 | 1.000 | .6 | .2 | .3 | .1 | .7 |
Career | 51 | 13 | 22.0 | .398 | .287 | .900 | 2.3 | 2.5 | .9 | .1 | 6.8 |