Devin Brown
外觀
Devin Brown sraral hya’ga sisyuw na NBA, wal malaxmisuq qaniy la.
kawas tay 1978, ryax sa tay 30 nqu tay 12, Devin Brown, squliq na p’unro. (mhuqil sa kawas tay 1999)
pincyuwagan nya’
[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]pspngan mari sa may yugal yacing
| kawas | inxalan mspung pgnawgan mari’ | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na sanyeng mari’% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | 7 | 0 | 3.1 | .500 | .000 | 1.000 | 1.0 | .3 | .0 | .0 | 1.7 |
| 2002–03 | 3 | 2 | 23.7 | .280 | .000 | .667 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | .3 | 6.0 |
| 2003–04 | 58 | 0 | 10.8 | .434 | .286 | .811 | 2.2 | .6 | .3 | .1 | 4.0 |
| 2004–05† | 67 | 0 | 18.5 | .423 | .372 | .792 | 2.6 | 1.4 | .6 | .2 | 7.4 |
| 2005–06 | 81 | 14 | 21.1 | .393 | .331 | .745 | 2.6 | 1.3 | .5 | .2 | 7.5 |
| 2006–07 | 58 | 49 | 28.7 | .420 | .357 | .794 | 4.3 | 2.6 | .8 | .2 | 11.6 |
| 2007–08 | 78 | 20 | 22.6 | .409 | .308 | .754 | 3.4 | 2.2 | .7 | .1 | 7.5 |
| 2008–09 | 63 | 5 | 13.8 | .355 | .289 | .780 | 1.9 | .9 | .5 | .1 | 5.2 |
| 2009–10 | 39 | 37 | 24.8 | .394 | .367 | .802 | 2.8 | 1.5 | .8 | .1 | 9.7 |
| 2009–10 | 11 | 0 | 8.5 | .222 | .235 | .000 | 1.4 | .6 | .3 | .1 | 1.8 |
| Career | 465 | 127 | 19.4 | .401 | .338 | .776 | 2.8 | 1.5 | .6 | .1 | 7.2 |
masuq mspung mari sa pspngan mari na maycyugal byacing lga.
| kawas | inxalan mspung pgnawgan mari’ | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na sanyeng mari’% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 9 | 0 | 14.4 | .486 | .600 | .588 | 2.0 | 1.0 | .3 | .1 | 5.8 |
| 2005† | 12 | 0 | 5.0 | .350 | .429 | .571 | .6 | .3 | .1 | .0 | 1.8 |
| 2008 | 8 | 0 | 11.5 | .265 | .294 | .667 | 2.4 | 1.1 | .2 | .0 | 4.1 |
| 2009 | 3 | 0 | 11.0 | .375 | .000 | 1.000 | 1.7 | .0 | .0 | .0 | 2.7 |
| 2010 | 1 | 0 | 2.0 | 1.000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
| Career | 33 | 0 | 9.6 | .380 | .368 | .619 | 1.5 | .6 | .2 | .0 | 3.5 |
