Gustavo Ayón
外觀
Gustavo Ayón hya’ga NBA pgnaw’ mari’ misuw qaniy, qutux sa pzyang pkaki’ tay kska’ / pkaki’ kkska’.
kawas tay 1985, ryax sa tay 1 nqu tay 4, Gustavo Ayón, squliq na p’unro.
pincyuwagan nya’
[smr’zyut miru’ | Smr’zyut miru’ Yuensma’]pspngan mari sa may yugal yacing
kawas | inxalan mspung pgnawgan mari’ | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na sanyeng mari’% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | 54 | 24 | 20.1 | .536 | .000 | .619 | 4.9 | 1.4 | 1.0 | .9 | 5.9 |
2012–13 | 43 | 3 | 13.3 | .536 | – | .500 | 3.3 | 1.4 | .3 | .3 | 3.6 |
2012–13 | 12 | 0 | 13.6 | .595 | – | .083 | 4.9 | 1.0 | .8 | .3 | 4.3 |
2013–14 | 26 | 14 | 16.5 | .510 | – | .400 | 4.8 | 1.1 | 1.0 | .4 | 4.3 |
Career | 135 | 41 | 16.7 | .536 | .000 | .504 | 4.4 | 1.3 | .7 | .5 | 4.7 |
masuq mspung mari sa pspngan mari na maycyugal byacing lga
kawas | inxalan mspung pgnawgan mari’ | ryax na ptqs’un pawsa’ mspung | kinbsyaqan na pinspngan | kinmecyuw na pbuling mari’(niteng mari’)% | kinmecyuw na sanyeng mari’% | kinmecyuw na pinhaw pbuling mari’% | zningat nya’ zik na tkran mari’ | rin’agan nya’ tkura’ mari’ | zningat nya’ inrasan mari’ na squliq | tnucing nya’ mari’ aki’ tkrawn na squliq | ’nagal nya’ tingsu’ inxalan mspung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 0 | 2.3 | .500 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.3 |
Career | 3 | 0 | 2.3 | .500 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.3 |